| 1 mes de $136.89 sin intereses | Total $136.89 |
| 1 mes de $136.89 sin intereses | Total $136.89 |
| 3 meses de $49.24 | Total $147.72 | |
| 6 meses de $25.62 | Total $153.77 |
| 3 meses de $49.42 | Total $148.28 | |
| 6 meses de $25.77 | Total $154.63 | |
| 9 meses de $18.03 | Total $162.30 | |
| 12 meses de $14.15 | Total $169.84 | |
| 18 meses de $10.16 | Total $182.93 | |
| 24 meses de $8.27 | Total $198.53 |
