| 1 mes de $183.69 sin intereses | Total $183.69 |
| 1 mes de $183.69 sin intereses | Total $183.69 |
| 3 meses de $66.07 | Total $198.22 | |
| 6 meses de $34.39 | Total $206.34 |
| 3 meses de $66.32 | Total $198.97 | |
| 6 meses de $34.58 | Total $207.50 | |
| 9 meses de $24.19 | Total $217.78 | |
| 12 meses de $18.99 | Total $227.90 | |
| 18 meses de $13.63 | Total $245.46 | |
| 24 meses de $11.10 | Total $266.41 |
