| 1 mes de $196.39 sin intereses | Total $196.39 |
| 1 mes de $196.39 sin intereses | Total $196.39 |
| 3 meses de $70.64 | Total $211.92 | |
| 6 meses de $36.76 | Total $220.60 |
| 3 meses de $70.91 | Total $212.73 | |
| 6 meses de $36.97 | Total $221.84 | |
| 9 meses de $25.87 | Total $232.84 | |
| 12 meses de $20.30 | Total $243.66 | |
| 18 meses de $14.58 | Total $262.44 | |
| 24 meses de $11.86 | Total $284.82 |
