| 1 mes de $203.69 sin intereses | Total $203.69 |
| 1 mes de $203.69 sin intereses | Total $203.69 |
| 3 meses de $73.26 | Total $219.80 | |
| 6 meses de $38.13 | Total $228.80 |
| 3 meses de $73.54 | Total $220.64 | |
| 6 meses de $38.34 | Total $230.09 | |
| 9 meses de $26.83 | Total $241.49 | |
| 12 meses de $21.06 | Total $252.72 | |
| 18 meses de $15.12 | Total $272.19 | |
| 24 meses de $12.30 | Total $295.41 |
