| 1 mes de $263.96 sin intereses | Total $263.96 |
| 1 mes de $263.96 sin intereses | Total $263.96 |
| 3 meses de $94.94 | Total $284.84 | |
| 6 meses de $49.41 | Total $296.51 |
| 3 meses de $95.30 | Total $285.92 | |
| 6 meses de $49.69 | Total $298.17 | |
| 9 meses de $34.77 | Total $312.95 | |
| 12 meses de $27.29 | Total $327.50 | |
| 18 meses de $19.59 | Total $352.73 | |
| 24 meses de $15.95 | Total $382.82 |
