| 1 mes de $419.93 sin intereses | Total $419.93 |
| 1 mes de $419.93 sin intereses | Total $419.93 |
| 3 meses de $151.05 | Total $453.15 | |
| 6 meses de $78.61 | Total $471.71 |
| 3 meses de $151.62 | Total $454.87 | |
| 6 meses de $79.05 | Total $474.35 | |
| 9 meses de $55.31 | Total $497.87 | |
| 12 meses de $43.41 | Total $521.01 | |
| 18 meses de $31.17 | Total $561.15 | |
| 24 meses de $25.37 | Total $609.02 |
