| 1 mes de $529.69 sin intereses | Total $529.69 |
| 1 mes de $529.69 sin intereses | Total $529.69 |
| 3 meses de $190.53 | Total $571.59 | |
| 6 meses de $99.16 | Total $595.00 |
| 3 meses de $191.25 | Total $573.76 | |
| 6 meses de $99.72 | Total $598.34 | |
| 9 meses de $69.77 | Total $628.00 | |
| 12 meses de $54.76 | Total $657.19 | |
| 18 meses de $39.32 | Total $707.82 | |
| 24 meses de $32.00 | Total $768.21 |
